Intelは17日、コードネームRocket Lake-Sで知られる第11世代Coreデスクトップ・プロセッサを正式発表した。
Rocket Lake-Sは、モバイル向けのIce LakeのCPUコア「Sunny Cove」をベースとした「Cypress Cove」で、10nmプロセスで製造されるSunny Coveを、14nmプロセスにバックポートしたものとなる。このため、IPC(クロックあたりの命令実行数)は最大19%改善し、多くのアプリケーションにおいて性能向上が見込める。
加えて、新たにAVX-512命令をサポートするほか、ディープラーニングを高速化するVNNIをサポート。これらを駆使する最新のゲームタイトルや、ビデオ会議におけるAIによる音声のバックグラウンドノイズ除去などの処理を、高速かつ効率的に行なえるようになった。
一方でGPUもXeベースとなり、性能が50%向上した。ただしEU数は、モバイル向けのTiger Lakeが最大96基になっているのに対し、Rocket Lake-Sでは最大32基に限定しているため、ブランドとしてはXeではなく「Intel UHD Graphics 750」となっている。
メモリはDDR4-3200またはDDR4-2933に対応。このうち最上位のCore i9-11900K(F)のみ、メモリコントローラも3,200MHzで動作する「Gear 1」に対応し、残りのSKUはメモリコントローラが1,600MHzで動作する「Gear 2」にてDDR4-3200に対応。一方、DDR4-2933はどのSKUもメモリコントローラが同クロックで動作するGear 1対応となる。
対応チップセットはIntel 500シリーズで、Z590/H570/B560の3ラインナップ。今回からメモリのオーバークロック機能を強化しており、Intel XTUからクロックやタイミングの変更を再起動せずに行なえるようになった(500シリーズ+Comet Lakeの組み合わせでも利用可)。加えて、新たにH570/B560でもメモリのオーバークロック機能を解放した。
なお、CPU-チップセット間の接続はDMI Gen 3.0 x8となり、従来からバス幅が倍増した。既報のとおりIntel Z490でもBIOSが対応すればRocket Lake-Sが使用可能だが、マザーボードの結線自体がDMI 3.0 x4接続となっているため、性能をフルに発揮できない。
また、CPUからはPCI Express 4.0が20レーン出ているが、このうち16レーンはビデオカード、4レーンはNVMe SSDの接続を想定していて、Z490ではこのNVMe SSD用の4レーンが出ていない。さらに、4.0に対応できるかどうかはマザーボードの設計次第となり、Intelとしては機能を保証していない。
なお、Rocket Lake-SはCore i9/i7/i5のみラインナップされており、Core i3/Pentium/CeleronについてはComet Lake改良版(名前は第10世代)を同時にリリースするこで下位を補完するかたち。
プロセッサ・ナンバー | ベースクロック | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost Max 3.0 | All Core Turbo | Thermal Velocity Boost Single/All Core Turbo | コア | スレッド | スマートキャッシュ | TDP | アンロック対応 | GPU | 1,000個ロット時の単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-11900K | 3.5GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 5.3/4.8GHz | 8 | 16 | 16MB | 125W | ○ | UHD Graphuics 750 | 539ドル |
i9-11900KF | 3.5GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 5.3/4.8GHz | 8 | 16 | 16MB | 125W | ○ | × | 513ドル |
i9-11900 | 2.5GHz | 5GHz | 5.1GHz | 4.6GHz | 5.2/4.7GHz | 8 | 16 | 16MB | 65W | × | UHD Graphuics 750 | 439ドル |
i9-11900F | 2.5GHz | 5GHz | 5.1GHz | 4.6GHz | 5.2/4.7GHz | 8 | 16 | 16MB | 65W | × | × | 422ドル |
i9-11900T | 1.5GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 3.7GHz | - | 8 | 16 | 16MB | 35W | × | UHD Graphuics 750 | 439ドル |
i7-11700K | 3.6GHz | 4.9GHz | 5GHz | 4.6GHz | - | 8 | 16 | 16MB | 125W | ○ | UHD Graphuics 750 | 399ドル |
i7-11700KF | 3.6GHz | 4.9GHz | 5GHz | 4.6GHz | - | 8 | 16 | 16MB | 125W | ○ | × | 374ドル |
i7-11700 | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | - | 8 | 16 | 16MB | 65W | × | UHD Graphuics 750 | 323ドル |
i7-11700F | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.9GHz | 4.4GHz | - | 8 | 16 | 16MB | 65W | × | × | 298ドル |
i7-11700T | 1.5GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 3.6GHz | - | 8 | 16 | 16MB | 35W | × | UHD Graphuics 750 | 323ドル |
i5-11600K | 3.9GHz | 4.9GHz | - | 4.6GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 125W | ○ | UHD Graphuics 750 | 262ドル |
i5-11600KF | 3.9GHz | 4.9GHz | - | 4.6GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 125W | ○ | × | 237ドル |
i5-11600 | 2.8GHz | 4.8GHz | - | 4.3GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 65W | × | UHD Graphuics 750 | 213ドル |
i5-11600T | 1.7GHz | 4.1GHz | - | 3.5GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 35W | × | UHD Graphuics 750 | 213ドル |
i5-11500 | 2.7GHz | 4.6GHz | - | 4.2GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 65W | × | UHD Graphuics 750 | 192ドル |
i5-11500T | 1.5GHz | 3.9GHz | - | 3.4GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 35W | × | UHD Graphuics 750 | 192ドル |
i5-11400 | 2.6GHz | 4.5GHz | - | 4.2GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 65W | × | UHD Graphuics 750 | 182ドル |
i5-11400F | 2.6GHz | 4.5GHz | - | 4.2GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 65W | × | × | 157ドル |
i5-11400T | 1.3GHz | 3.7GHz | - | 3.3GHz | - | 6 | 12 | 12MB | 35W | × | UHD Graphuics 750 | 182ドル |
プロセッサ・ナンバー | ベースクロック | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost Max 3.0 | All Core Turbo | Thermal Velocity Boost Single/All Core Turbo | コア | スレッド | スマートキャッシュ | TDP | アンロック対応 | GPU | 1,000個ロット時の単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i3-10325 | 3.9GHz | 4.7GHz | - | 4.5GHz | - | 4 | 8 | 8MB | 65W | × | UHD Graphics 630 | 154ドル |
i3-10305 | 3.8GHz | 4.6GHz | - | 4.3GHz | - | 4 | 8 | 8MB | 65W | × | UHD Graphics 630 | 143ドル |
i3-10305T | 3GHz | 4GHz | - | 3.7GHz | - | 4 | 8 | 8MB | 35W | × | UHD Graphics 630 | 143ドル |
i3-10105 | 3.7GHz | 4.4GHz | - | 4.2GHz | - | 4 | 8 | 8MB | 65W | × | UHD Graphics 630 | 122ドル |
i3-10105F | 3.7GHz | 4.4GHz | - | 4.2GHz | - | 4 | 8 | 8MB | 65W | × | × | 97ドル |
i3-10105T | 3GHz | 3.9GHz | - | 3.6GHz | - | 4 | 8 | 8MB | 35W | × | UHD Graphics 630 | 122ドル |
Pentium Gold G6605 | 4.3GHz | - | - | - | - | 2 | 4 | 4MB | 65W | × | UHD Graphics 630 | 86ドル |
Pentium Gold G6505 | 4.2GHz | - | - | - | - | 2 | 4 | 4MB | 65W | × | UHD Graphics 630 | 75ドル |
Pentium Gold G6505T | 3.6GHz | - | - | - | - | 2 | 4 | 4MB | 35W | × | UHD Graphics 630 | 75ドル |
Pentium Gold G6405 | 4.1GHz | - | - | - | - | 2 | 4 | 4MB | 65W | × | UHD Graphics 630 | 64ドル |
Pentium Gold G6405T | 3.5GHz | - | - | - | - | 2 | 4 | 4MB | 35W | × | UHD Graphics 630 | 64ドル |
からの記事と詳細 ( Rocket Lake-Sこと第11世代Coreデスクトップ・プロセッサが正式発表 - PC Watch )
https://ift.tt/38PagFB
科学&テクノロジー
No comments:
Post a Comment